Dyrektor ZGKiM w Szlichtyngowej informuje, że na podstawie decyzji z dnia 28.10.2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu od 07.11.2024 r. obowiązują nowe, niżej przedstawione stawki za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki:
Grupa taryfowa I - Gospodarstwa Domowe | |||||||
Lp. | Rodzaj cen i stawek za dostarczoną wodę i odebrane ścieki | Termin obowiązywania taryfy | |||||
I rok obowiązywania taryfy od 7.11.2024 do 6.11.2025 r. | II rok obowiązywania taryfy od 7.11.2025 do 6.11.2026 r. | III rok obowiązywania taryfy od 7.11.2026 r. | |||||
netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | ||
1. | cena wody (zł/1m³) | 4,95 | 5,35 | 5,15 | 5,56 | 5,40 | 5,83 |
2. | opłata abonamentowa (zł/1 mc) | 9,50 | 10,26 | 9,60 | 10,37 | 9,70 | 10,48 |
3. | cena za odebrane ścieki (zł/1m³) | 9,99 | 10,79 | 10,24 | 11,06 | 10,49 | 11,33 |
3a. | cena za odebrane ścieki (zł/1m³) po uwzględnieniu dotacji z Gminy 1,25 zł/m³ | 8,74 | 9,44 | 8,99 | 9,71 | 9,24 | 9,98 |
4. | opłata abonamentowa (zł/1 mc) | 12,32 | 13,31 | 12,40 | 13,40 | 12,50 | 13,50 |
Cena brutto= cena netto +podatek VAT 8% | |||||||
Grupa taryfowa II - Pozostali odbiorcy - przedsiębiorstwa/działalność gospodarcza/jednostki organizacyjne | |||||||
Lp. | Rodzaj cen i stawek za dostarczoną wodę i odebrane ścieki | Termin obowiązywania taryfy | |||||
I rok obowiązywania taryfy od 7.11.2024 do 6.11.2025 r. | II rok obowiązywania taryfy od 7.11.2025 do 6.11.2026 r. | III rok obowiązywania taryfy od 7.11.2026 r. | |||||
netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | ||
1. | cena wody (zł/1m³) | 5,41 | 5,85 | 5,71 | 6,17 | 5,96 | 6,44 |
2. | opłata abonamentowa (zł/1 mc) | 9,77 | 10,57 | 9,87 | 10,66 | 9,98 | 10,78 |
3. | cena za odebrane ścieki (zł/1m³) | 10,38 | 11,21 | 10,63 | 11,48 | 10,93 | 11,81 |
3a. | cena za odebrane ścieki (zł/1m³) po uwzględnieniu dotacji z Gminy 1,25 zł/m³ | 9,13 | 9,86 | 9,38 | 10,13 | 9,68 | 10,45 |
4. | opłata abonamentowa (zł/ 1 mc) | 12,50 | 13,50 | 12,60 | 13,61 | 12,70 | 13,72 |
Cena brutto= cena netto +podatek VAT 8% | |||||||
Grupa taryfowa III - Pobór wody na cele określone w art.. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | |||||||
Lp. | Rodzaj cen i stawek za dostarczoną wodę | Termin obowiązywania taryfy | |||||
I rok obowiązywania taryfy od 7.11.2024 do 6.11.2025 r. | II rok obowiązywania taryfy od 7.11.2025 do 6.11.2026 r. | III rok obowiązywania taryfy od 7.11.2026 r. | |||||
netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | ||
1. | cena wody (zł/1m³) | 5,45 | 5,89 | 5,75 | 6,21 | 5,99 | 6,47 |
2. | opłata abonamentowa (zł/1 mc) | 3,50 | 3,78 | 5,59 | 3,88 | 3,69 | 3,99 |
Cena brutto= cena netto +podatek VAT 8% |