Nowe stawki wejdą od 1 października 2021 r.
1. Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:
Lp. | Rodzaj cen i stawek za dostarczoną wodę | Miesiące obowiązywania taryfy | |||||
1-12 | 13-24 | 25-36 | |||||
netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | ||
1. | opłata abonamentowa (za 1 miesiąc) | 8,69 | 9,39 | 8,77 | 9,47 | 8,84 | 9,55 |
2. | cena wody (zł/1m³) | 3,72 | 4,02 | 3,88 | 4,19 | 3,98 | 4,30 |
Cena brutto = cena netto + podatek VAT 8%
2. Wysokość cen i stawek za odebrane i oczyszczone ścieki:
Lp. | Rodzaj cen i stawek za dostarczoną wodę | Miesiące obowiązywania taryfy | |||||
1-12 | 13-24 | 25-36 | |||||
netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | netto (zł/1m³) | brutto (zł/1m³) | ||
1. | opłata abonamentowa (za 1 miesiąc) | - | - | - | - | - | - |
2. | cena za odebrane ścieki (zł/1m³) | 7,29 | 7,87 | 7,48 | 8,08 | 7,61 | 8,22 |
Cena brutto = cena netto + podatek VAT 8%