Bilans ZGKiM 2019
RZiS ZGKiM 2019
ZZwFJ ZGKiM 2019
Bilans ZGKiM 2019
RZiS ZGKiM 2019
ZZwFJ ZGKiM 2019
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans | 1.06 MB | |
Rachunek zysków i strat | 792.20 KB | |
Zestawienie zmian | 565.04 KB | |
Informacja dodatkowa | 441.23 KB | |
Tabela do Informacji dodatkowej | 219.06 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |