OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 6 lutego 2024 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szlichtyngowej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | Szlichtyngowa: ul. Rynek | 1 |
2 | Szlichtyngowa: ul. Głogowska, ul. Polna, ul. Przemysłowa, | 1 |
3 | Szlichtyngowa: ul. Wolności, ul. Pułaskiego, ul. Cicha, | 1 |
4 | Szlichtyngowa: ul. Dolnośląska, ul. Dożynkowa, ul. Św. Jana | 1 |
5 | Gola | 1 |
6 | Górczyna od nr 1 do nr 53, ul. Zamysłowska | 1 |
7 | Górczyna nr 54, nr 55 i nr 56, os. Leśne: ul. Świerkowa, ul. Morelowa, ul. Sosnowa, ul. Wiśniowa, ul. Wierzbowa, ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Lipowa, ul. Topolowa, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, Osada Puszcza | 1 |
8 | Jędrzychowice od nr 1 do nr 14a i od nr 49 do nr 63 | 1 |
9 | Jędrzychowice od nr 15 do nr 48 | 1 |
10 | Kowalewo | 1 |
11 | Nowe Drzewce i Małe Drzewce | 1 |
12 | Stare Drzewce od nr 1 do nr 38 i od nr 77 do nr 119 | 1 |
13 | Stare Drzewce od nr 39 do nr 76A | 1 |
14 | Wyszanów i Dryżyna | 1 |
15 | Zamysłów | 1 |
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Szlichtyngowej mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, 67-407 Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, pok. nr 14, tel. 691 301 950.
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
/~/ Jolanta WIELGUS