Szlichtyngowa, dnia 6 czerwca 2023 r.
WYKAZ
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:
Lp.
| Położenie | Numer ew. działki | Powierzchnia działki (ha) | Numer księgi wieczystej | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Sposób zagospodaro- wania | Termin zagospodarowania nieruchomości | Czynsz (zł/rok) Termin wnoszenia opłat - do 15 listopada za kolejne lata - do 15 listopada za 2023 rok |
1. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 11 | 1,4600 | ZG1W/00001840/9 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IIIa – 0,3300 ha R IIIb – 0,9900 ha R IVa – 0,1400 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 994,00 |
2. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Wyszanów | część 154/2 | 0,1300 | ZG1W/00015777/7 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. Ps IV – 0,0400 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 20,00 |
3. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Wyszanów | 117/2 | 0,3493 | ZG1W/00020487/5 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVa – 0,1542 ha Ł IV – 0,0823 ha N – 0,1128 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 152,09 |
4. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 499 | 0,7900 | ZG1W/00015840/0 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R VI – 0,7900 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 237,00 |
5. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce |
219/5
|
0,1300 |
ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R V – 0,1300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 65,00 |
6. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 219/6 | 0,1300 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. RV – 0,1300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 65,00 |
7. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 180/4 | 0,2500 |
ZG1W/00001363/1
| nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. Ł IV – 0,2500 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 125,00 |
8. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce |
180/11
| 0,1127 | ZG1W/00001365/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVb – 0,0540 ha Ł IV – 0,0200 ha Ps Iv – 0,0387 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 56,35 |
9. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 185/1 | 0,5000 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. RVI – pow. 0,5000ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 150,00 |
10. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce |
183/3
|
0,7100
| ZG1W/00003966/2 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. RVI – pow.0,7100ha, | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 213,00 |
11. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 22/5 | 0,0500 | ZG1W/00003963/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. RIVb – pow.0,0200ha, RV- pow. 0,0300 ha. | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 19,00 |
12. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 22/7 | 0,1600 | ZG1W/00003963/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVb –pow. 0,0500ha R V – pow. 0,1100 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 58,00 |
13. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 189/2 | 0,5200 | ZG1W/00017588/9 | nieruchomość niezabudowana gruntowo– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R VI – pow.0,5200 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 156,00 |
14. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 18/5 | 0,2781 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVb-pow.0,114 ha RV-pow. 0,2667 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 85,71 |
15. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce |
209
|
1,0200
| ZG1W/00000473/8 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R V – pow. 0,8000ha, Ł IV – pow. 0,2200ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 350,00 |
16. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 185/2 | 0,4521 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. Ł IV – pow. 0,4521ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat |
226,05 |
17. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 120/1 | 2,0100 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. W V – pow. 0,0200ha R V – pow. 1,9400 ha, R VI – pow. 0,0500ha. | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 603,00 |
18. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 114/3 | 0,0464 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. B – pow. 0,0464 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 13,92 |
19. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 109/1 | 0,0800 | ZG1W/00016847/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. Ps V – pow. 0,0800 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 24,00 |
20. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 215/4 | 0,8400 | ZG1W/00016847/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVa–pow. 0,4600ha, Ps IV – pow. 0,3800ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 420,00 |
21. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 64/3 | 0,9000 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R V–pow. 0,1600ha, Ps IV – pow. 0,7400ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 418,00 |
22. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 178/1 | 0,0400 | ZG1W/00016847/6 | nieruchomość niezabudowana R IVb-pow. 0,0400 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 20,00 |
23. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 178/4 | 0,2337 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana R IVb-pow. 0,1255 ha Ps IV- pow. 0,1082 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 116,85 |
24. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 217 | 1,3700 | ZG1W/00000517/9 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 15.06.2023 r. R IIIb–pow. 1,3700ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 959,00 |
25. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 99 | 0,0800 | ZG1W/00000517/9 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVa–pow. 0,0300ha Ps IV – pow. 0,0500 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 40,00 |
26. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 98/2 | 0,2700 | ZG1W/00008121/2 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. Ps III – pow. 0,2700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 189,00 |
27. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 145/2 | 1,4700 | ZG1W/00024028/8 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IIIa–pow. 0,2500ha R IIIb-pow. 1,2200 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 1 029,00 |
28. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 101/2 | 0,1153 | ZG1W/00006092/5 | nieruchomość niezabudowana R IVa–pow. 0,1153ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 57,65 |
29. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 133/2 | 0,3000 | ZG1W/00001573/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IIIa–pow. 0,3000ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 210,00 |
30. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 133/3 | 0,0700 | ZG1W/00008121/2 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IIIa–pow. 0,0700ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 49,00 |
31. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Jędrzychowice | 53/4 | 1,0700 | ZG1W/00002123/4 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R V – pow. 0,6600ha R VI – pow. 0,4100 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 321,00 |
32. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Jędrzychowice | część 286/4 | 0,3627 | ZG1W/00002123/4 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. Br Ps III –pow.0,1700ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 119,00 |
33. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Jędrzychowice | 53/5 | 1,0700 | ZG1W/00002123/4 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVb – pow. 0,2400ha R V – pow. 0,4200 ha R VI- pow. 0,4100 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 369,00 |
34. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 303/3 | 0,2600 | ZG1W/00000842/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVb – pow. 0,0400ha Ł IV – pow. 0,2200 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 130,00 |
35. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 189 | 0,5300 | ZG1W/00008090/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVa – pow. 0,5300ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 265,00 |
36. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 393 | 0,5000 | ZG1W/00001470/4 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IIIb – pow. 0,2100ha R IVa – pow. 0,1600 ha R IVb- pow. 0,1300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 292,00 |
37. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 310/4 | 0,1306 | ZG1W/00023841/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVb – pow. 0,1306ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 65,30 |
38. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 90/2 | 0,4955 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVb – pow. 0,4955ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 247,75 |
39. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 110/1 | 0,3300 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVa – pow. 0,1700ha R IVb – pow. 0,1600 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 165,00 |
40. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 208/1 | 0,1500 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVa – pow. 0,1500ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 75,00 |
41. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 107/2 | 0,3000 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVa – pow. 0,3000ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 150,00 |
42. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 107/3 | 0,1300 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. R IVa – pow. 0,3000ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 65,00 |
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach 6.06.2023 r. do 27.06.2023 r.