Szlichtyngowa, dnia 4.11.2022 r.
WYKAZ
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:
Lp.
| Położenie | Numer ew. działki | Powierzchnia działki (ha) | Numer księgi wieczystej | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Sposób zagospodaro- wania | Termin zagospodaro- wania nieruchomości | Czynsz (zł/rok) Termin wnoszenia opłat - do 15 maja każdego roku |
1. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 88/1 | 0,5000 | ZG1W/00001840/9 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. Ł IV – pow. 0,2300 ha Ł V – pow. 0,2700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 150,00
|
2. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 130 | 0,6700 | ZG1W/00000516/2 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 11.12.2022 r. R IIIb – pow. 0,6700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 469,00 |
3. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 104 | 0,3000 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R IIIb – pow. 0,0500 ha, R IVa – pow. 0,1900 ha R IVb – pow.0,0600ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 160,00 |
4. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 176/2 | 0,5000 | ZG1W/00021729/1 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R IVa – pow. 0,4400 ha, R IVb – pow. 0,0600 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 250,00 |
5. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 617 | 0,1401 | ZG1W/00015600/6 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R V – pow. 0,1401 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 42,03 |
6. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna |
505
|
0,2100
|
ZG1W/00015600/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. Ps V – pow. 0,2100 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 63,00 |
7. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 11/2 | 0,1300 | ZG1W/00003963/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R VI – pow. 0,1300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 39,00 |
8. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 172/3 | 0,4584 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R VI – pow.0,4584ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 137,52 |
9. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 171/2 | 0,5000 |
ZG1W/00005491/5
| nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R IVa – pow. 0,5000 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 250,00 |
10. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce |
220/4
| 0,1223 | ZG1W/00016716/9 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R IVa – pow. 0,1223 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 61,15 |
11. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 199/2 | 0,1100 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R V – pow. 0,1100 ha | cele rolnicze
| działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 33,00 |
12. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 199/3 | 0,0400 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R V – pow. 0,0400 ha |
cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 12,00 |
13. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 199/4 | 0,9900 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R VI – pow. 0,5200 ha Ps V – pow. 0,4700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 297,00 |
14. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 101/1 | 0,3000 | ZG1W/00003569/9 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R V – pow. 0,0100 ha Ps V – pow. 0,2900 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 90,00 |
15. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | część działki 194/7 | 0,3032 | ZG1W/00001365/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R IVb – pow. 0,0232 ha Ł IV – pow. 0,2800 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 95,60 |
16. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | część działki 498 | 0,5100 | ZG1W/00015840/0 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R VI – pow. 0,1400 ha Ps VI – pow. 0,3700 ha Ls V – pow. 1,1800 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 153,00 |
17. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 193/2 | 0,1400 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R V – pow. 0,1400 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 42,00 |
18. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 186/1 | 0,5000 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R IVb – pow. 0,0793 ha Br R IVb – pow. 0,0144 ha Ł IV – pow. 0,4063 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 168,74 |
19. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 206/4 | 0,2300 | ZG1W/00001199/0 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R V – pow. 0,2300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 69,00 |
20. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 299/2 | 0,5200 | ZG1W/00008090/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.12.2022 r. R IVb – pow. 0,5200 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 260,00 |
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach 4.11.2022 r. do 25.11.2022 r.