Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:
Lp.
| Położenie | Numer ew. działki | Powierzchnia działki (ha) | Numer księgi wieczystej | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Sposób zagospodaro- wania | Termin zagospodaro- wania nieruchomości | Czynsz (zł/rok) Termin wnoszenia opłat - do 15 listopada za kolejne lata - do 15 maja za 2022 rok |
1. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 178 | 0,2800 | ZG1W/00001840/9 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. R IVb – pow. 0,2800ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 140,00
|
2. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Wyszanów | 128/1 | 0,7300 | ZG1W/00020487/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. R V – pow. 0,3600 ha, Ps IV – pow.0,3700ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 293,00 |
3. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Wyszanów | 143/2 | 0,1022 | ZG1W/00006812/9 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. Ps III – pow. 0,1022 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 71,54 |
4. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 495/2 | 1,3900 | ZG1W/00002327/4 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. R V – pow. 1,6700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 417,00 |
5. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce |
201/6
|
0,0377
|
ZG1W/00001365/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. R V – pow. 0,0197 ha, BrVI – pow. 0,0180ha, | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 11,31 |
6. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 201/7 | 0,4051 | ZG1W/00001365/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. RV – 0,2888 ha, Ps V – 0,1163 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 121,53 |
7. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 209/1 | 0,2200 | ZG1W/00001365/5 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy R IVa – pow.0,2200ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 110,00 |
8. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 178/7 | 0,4940 |
ZG1W/5491
| nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IV – pow. 0,1940ha, Ł IV – pow. 0,3000ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 247,00 |
9. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce |
173/2
| 0,3096 | ZG1W/00017588/9 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R VI – pow. 0,3096 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 92,88 |
10. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 288/2 | 0,1412 | ZG1W/00007086/7 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. RIV – pow. 0,1012ha, Ps IV – pow. 0,040 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 70,60 |
11. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 354/2
| 0,3000
| ZG1W/00000842/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. RIVa – pow.0,1000ha, PsV – pow. 0,2000 ha, | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 110,00 |
12. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 354/3 | 0,0900 | ZG1W/00000842/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. RIVa – pow.0,0900ha. | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 45,00 |
13. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 95/4 | 0,4800 | ZG1W/00007476/8 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IV – pow. 0,4800 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 240,00 |
14. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 155/4 | 0,2996 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana gruntowo– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. R IV – 0,1826 ha, Ps IV – pow. 0,1170ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 149,80 |
15. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | część 53/1 | 9,0100 | ZG1W/00001543/7 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. Ł IV – pow. 4,010 ha, | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 2005,00 |
16. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo |
102/2
|
0,3700
| ZG1W/00008121/2 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. R III – pow. 0,1600ha, Ł IV – pow. 0,2100ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 217,00 |
17. | jedn. ew. Jędrzychowice, obręb Jędrzychowice | 13 | 0,4700 | ZG1W/00007473/7 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2022 r. R VI – pow. 0,2700ha, | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 81,00 |
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach 28.07.2022 r. do 18.08.2022 r.