Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:
Lp. | Położenie | Numer działki | Powierzchnia działki (ha) | Numer księgi wieczystej | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Sposób zagospodaro- wania | Termin zagospodaro- wania nieruchomości | Czynsz (zł/rok) |
1. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 54/2 | 0,4300 | ZG1W/00007004/9 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 301,00 |
2. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 130 | 0,6700 | ZG1W/00000516/2 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 469,00
|
3. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 122 | 0,3500 | ZG1W/00007004/9 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 245,00 |
4. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 129/4 | 0,2800 | ZG1W/00021649/6 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 164,00 |
5. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 179 | 0,7800 | ZG1W/00008114/0 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 390,00 |
6. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 209/2 | 0,3244 | ZG1W/00008124/3
| nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 162,20 |
7. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 239/5 | 1,4800 | ZG1W/00007476/8 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 846,00 |
8. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 204/12 | 0,4609 | ZG1W/00007476/8 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 230,45 |
9. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 160/2 | 0,2000 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 100,00 |
10. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 69/3 | 0,3264 | ZG1W/00015600/6 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 163,20 |
11. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 211/2 | 0,1400 | ZG1W/00016847/6 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 70,00 |
12. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 212/2 | 0,1200 | ZG1W/00019616/9 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 70,00 |
13. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 104/1 | 0,1388 | ZG1W/00016847/6 | nieruchomość zabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 41,64 |
14. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Jędrzychowice | 111/4 | 0,1000 | ZG1W/00005596/1 | nieruchomość zabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 70,00 |
15. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Jędrzychowice | 111/7 | 0,0915 | ZG1W/00005596/1 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 64,05 |
16. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 140 | 0,4600 | ZG1W/00006092/5 | nieruchomość zabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 266,00 |
17. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 107/4 | 0,0159 | ZG1W/00021168/0 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 7,95 |
18. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 116/2 | 0,2230 | ZG1W/00001573/6 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 111,50 |
19. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 186/2 | 0,4500 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 135,00 |
20. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 24/3 | 0,4600 | ZG1W/00003963/1 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 172,00 |
21. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 176/2 | 0,3900 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 117,00 |
22. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 170/3 | 0,2500 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 75,00 |
23. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 14/1 | 0,4901 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 147,03 |
24. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 14/2 | 0,3008 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 90,24 |
25. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 174/2 | 0,2386 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 71,58 |
26. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 193/4 | 0,4800 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 178,00 |
27. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 186/3 | 0,1616 | ZG1W/0001365/5 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 80,80 |
28. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 197/1 | 0,0600 | ZG1W/00015840/0
| nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 18,00 |
29. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 197/3 | 0,0700 | ZG1W/00015840/0
| nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 21,00 |
30. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 195/2 | 0,2700 | ZG1W/00001365/5 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 135,00 |
31. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 500 | 1,5500 | ZG1W/00015840/0
| nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 465,00 |
32. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 420/2 | 0,1300 | ZG1W/00008184/1 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 39,00 |
33. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 195/7 | 0,4700 | ZG1W/00001365/5 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 219,00 |
34. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 419/2 | 0,0900 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 27,00 |
35. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Szlichtyngowa | 226/2 | 0,3348 | ZG1W/00015880/2 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 305,31 |
36. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Szlichtyngowa | 224 | 2,2734 | ZG1W/00015880/2 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 1938,66 |
37. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Szlichtyngowa | 222 | 0,7780 | ZG1W/00015880/2 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 590,81 |
38. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Szlichtyngowa | 217 | 0,0310 | ZG1W/00018607/6 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 279,49 |
39. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Szlichtyngowa | 276 | 0,4907 | ZG1W/00015880/2 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 323,43 |
40. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 341/2 | 0,2585 | ZG1W/00001470/4 | nieruchomość niezabudowana - we władaniu dzierżawcy | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 180,95 |
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 04.08.2021 r. do 25.08.2021 r.