Sprawozdania za III kwartał 2021 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: BRaj
- Wytworzony przez: DRac (Referat Finansowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Kategoria: Sprawozdania z wykonania budżetu
- Odsłony: 550
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Sprawozdanie Rb-27S | 728.34 KB | |
Sprawozdanie Rb-28S | 1.13 MB | |
Sprawozdanie Rb-30S | 203.75 KB | |
Sprawozdanie Rb-N | 258.30 KB | |
Sprawozdanie Rb-Z | 103.16 KB | |
Sprawozdanie Rb-NDS | 164.60 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki | |||
Artykuł został zmieniony.Usunięte załącznikiDodane załączniki |