Sprawozdania za II kwartał 2021 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: BRaj
- Wytworzony przez: Drac (Referat Finansowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Kategoria: Sprawozdania z wykonania budżetu
- Odsłony: 591
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Sprawozdanie Rb-27S | 714.60 KB | |
Sprawozdanie Rb-28NWS | 195.74 KB | |
Sprawozdanie Rb-28S | 1.10 MB | |
Sprawozdanie Rb-30S | 203.66 KB | |
Sprawozdanie Rb-N | 258.46 KB | |
Sprawozdanie Rb-Z | 103.17 KB | |
Sprawozdanie Rb-NDS | 164.35 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki | |||
Artykuł został zmieniony.Dodane załączniki |