Szlichtyngowa, dnia 4 sierpnia 2026 r.
WYKAZ
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2024 poz. 1145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:
Lp.
| Położenie | Numer ew. działki | Powierzchnia działki (ha) | Numer księgi wieczystej | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Sposób zagospodaro- wania | Termin zagospodarowania nieruchomości | Czynsz (zł/rok) Termin wnoszenia opłat - do 15 listopada za 2026 rok - do 15 listopada za kolejne lata |
1. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 11 | 1,4600 | ZG1W/00001840/9 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy R IIIa – 0,3300 ha R IIIb – 0,9900 ha R IVa – 0,1400 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 994,00 |
2. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Wyszanów | 117/2 | 0,3493 | ZG1W/00020487/5 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy R IVa – 0,1542 ha Ł IV – 0,0823 ha N – 0,1128 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 152,09 |
3. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 499 | 0,7900 | ZG1W/00015840/0 | nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy R VI – 0,7900 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 237,00 |
4. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce |
219/5
|
0,1300 |
ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R V – 0,1300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 65,00 |
5. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 219/6 | 0,1300 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r. RV – 0,1300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 65,00 |
6. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 180/4 | 0,2500 |
ZG1W/00001363/1
| nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy Ł IV – 0,2500 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 125,00 |
7. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce |
180/11
| 0,1127 | ZG1W/00001365/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVb – 0,0540 ha Ł IV – 0,0200 ha Ps Iv – 0,0387 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 56,35 |
8. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 185/1 | 0,5000 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy RVI – pow. 0,5000ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 150,00 |
9. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce |
183/3
|
0,7100
| ZG1W/00003966/2 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy RVI – pow.0,7100ha, | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 213,00 |
10. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 18/5 | 0,2781 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVb-pow.0,114 ha RV-pow. 0,2667 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 85,71 |
11. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce |
209
|
1,0200
| ZG1W/00000473/8 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R V – pow. 0,8000ha, Ł IV – pow. 0,2200ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 350,00 |
12. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 114/3 | 0,0464 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy B – pow. 0,0464 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 13,92 |
13. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 109/1 | 0,0800 | ZG1W/00016847/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy Ps V – pow. 0,0800 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 24,00 |
14. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 215/4 | 0,8400 | ZG1W/00016847/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVa–pow. 0,4600ha, Ps IV – pow. 0,3800ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 420,00 |
15. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 64/3 | 0,9000 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R V–pow. 0,1600ha, Ps IV – pow. 0,7400ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 418,00 |
16. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 178/1 | 0,0400 | ZG1W/00016847/6 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVb-pow. 0,0400 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 20,00 |
17. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 178/4 | 0,2337 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVb-pow. 0,1255 ha Ps IV- pow. 0,1082 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 116,85 |
18. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 99 | 0,0800 | ZG1W/00000517/9 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVa–pow. 0,0300ha Ps IV – pow. 0,0500 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 40,00 |
19. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 98/2 | 0,2700 | ZG1W/00008121/2 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy Ps III – pow. 0,2700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 189,00 |
20. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 145/2 | 1,4700 | ZG1W/00024028/8 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IIIa–pow. 0,2500ha R IIIb-pow. 1,2200 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 1 029,00 |
21. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 101/2 | 0,1153 | ZG1W/00006092/5 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVa–pow. 0,1153ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 57,65 |
22. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 133/2 | 0,3000 | ZG1W/00001573/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IIIa–pow. 0,3000ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 210,00 |
23. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 133/3 | 0,0700 | ZG1W/00008121/2 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IIIa–pow. 0,0700ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 49,00 |
24. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Jędrzychowice | 53/4 | 1,0700 | ZG1W/00002123/4 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R V – pow. 0,6600ha R VI – pow. 0,4100 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 321,00 |
25. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Jędrzychowice | część 286/4 | 0,3627 | ZG1W/00002123/4 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy Br Ps III –pow.0,1700ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 119,00 |
26. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 303/3 | 0,2600 | ZG1W/00000842/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVb – pow. 0,0400ha Ł IV – pow. 0,2200 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 130,00 |
27. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 189 | 0,5300 | ZG1W/00008090/5 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVa – pow. 0,5300ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 265,00 |
28. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 393 | 0,5000 | ZG1W/00001470/4 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IIIb – pow. 0,2100ha R IVa – pow. 0,1600 ha R IVb- pow. 0,1300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 292,00 |
29. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 310/4 | 0,1306 | ZG1W/00023841/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVb – pow. 0,1306ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 65,30 |
30. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 90/2 | 0,4955 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVb – pow. 0,4955ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 247,75 |
31. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 110/1 | 0,3300 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVa – pow. 0,1700ha R IVb – pow. 0,1600 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 165,00 |
32. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 208/1 | 0,1500 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVa – pow. 0,1500ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 75,00 |
33. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 107/2 | 0,3000 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVa – pow. 0,3000ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolnicza | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 150,00 |
34. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 54/2 | 0,4300 | ZG1W/00007004/9 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IIIb – 0,4300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 301,00 |
35. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 122 | 0,3500 | ZG1W/00007004/9 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IIIb – 0,3500 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 245,00 |
36. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Dryżyna | 179/2 | 0,7411 | ZG1W/00008114/0 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy Br R IVb – 0,7411 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 370,55 |
37. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 209/2 | 0,3244 |
| nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVa – 0,3244 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 162,20 |
38. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 239/5 | 1,4800 | ZG1W/00007476/8 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IIIb – 0,5300 ha R IVa – 0,9500 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 846,00 |
39. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 204/12 | 0,4609 | ZG1W/00007476/8 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVa – 0,4609 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 230,45 |
40. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 160/2 | 0,2000 | ZG1W/00007867/6 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVb – 0,1000 ha Ps IV – 0,1000 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 100,00 |
41. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 69/3 | 0,3264 | ZG1W/00015600/6 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVb – 0,3046 ha W R IVb – 0,0218 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 163,20 |
42. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 211/2 | 0,1400 | ZG1W/00016847/6 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVa – 0,1400 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 70,00 |
43. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Górczyna | 212/2 | 0,1200 | ZG1W/00019616/9 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IIIb – 0,0500 ha S R IVa – 0,0700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 70,00 |
44. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Jędrzychowice | 111/4 | 0,1000 | ZG1W/00005596/1 | nieruchomość zabudowana- we władaniu dzierżawcy Br R IIIb – 0,1000 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 70,00 |
45. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Jędrzychowice | 111/7 | 0,1035 | ZG1W/00005596/1 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy S R IIIb – 0,1035 | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 72,45 |
46. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 140 | 0,4600 | ZG1W/00006092/5 | nieruchomość zabudowana- we władaniu dzierżawcy R IIIb – 0,1300 ha Br R IIIb – 0,0500 ha Ps IV – 0,2800 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 266,00 |
47. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 107/4 | 0,0159 | ZG1W/00021168/0 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy B R IVa – 0,0159 ha
| cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 7,95 |
48. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 116/2 | 0,2230 | ZG1W/00001573/6 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVa – 0,0851 ha Ps IV – 0,1379 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 111,50 |
49. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 186/2 | 0,4500 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R VI – 0,4500 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 135,00 |
50. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 24/3 | 0,4600 | ZG1W/00003963/1 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVb – 0,1700 ha R V – 0,2700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 172,00 |
51. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 176/2 | 0,3900 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R VI – 0,3900 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 117,00 |
52. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 170/3 | 0,2500 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy RVI – 0,2500 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 75,00 |
53. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 14/1 | 0,4901 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R V – 0,2014 ha R VI – 0,2887 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 147,03 |
54. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 14/2 | 0,3008 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy Br R VI – 0,1382 ha B – 0,0838 ha R VI – 0,0788 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 90,24 |
55. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 174/2 | 0,2386 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R VI – 0,2386 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 71,58 |
56. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 193/4 | 0,4800 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVb – 0,1700 ha R V – 0,3100 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 178,00 |
57. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 186/3 | 0,1616 | ZG1W/0001365/5 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVb – 0,0025 ha Ł IV – 0,1591 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 80,80 |
58. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 197/1 | 0,0600 | ZG1W/00015840/0
| nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R V – 0,0600 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 18,00 |
59. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 197/5 | 0,0678 | ZG1W/00015840/0
| nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R V – 0,0678 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 20,34 |
60. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 195/2 | 0,2700 | ZG1W/00001365/5 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy Ł IV -0,2700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 135,00 |
61. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 500 | 1,5500 | ZG1W/00015840/0
| nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R VI – 1,2800 ha R V – 0,2700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 384,27 |
62. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 420/2 | 0,1300 | ZG1W/00008184/1 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R V – 0,1300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 39,00 |
63. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 195/7 | 0,4700 | ZG1W/00001365/5 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R VI – 0,0800 ha Ł IV – 0,3900 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 219,00 |
64. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 419/2 | 0,0900 | ZG1W/00005491/5 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R V – 0,0900 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 27,00 |
65. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Szlichtyngowa | 226/2 | 0,3348 | ZG1W/00015880/2 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R II – 0,2365 ha R IIIa – 0,0639 ha Ps III – 0,0344 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 305,31 |
66. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Szlichtyngowa | 224 | 2,2734 | ZG1W/00015880/2 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R II - 1,1576 ha R IIIa - 0,8896 ha Ps III - 0,2262 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 1938,66 |
67. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Szlichtyngowa | 222 | 0,7780 | ZG1W/00015880/2 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R II - 0,1307 ha R IIIa - 0,6573 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 590,81 |
68. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Szlichtyngowa | 217 | 0,5031 | ZG1W/00018607/6 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IIIb – 0,1397 ha R IVa – 0,3634 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 279,49 |
69. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Szlichtyngowa | 276 | 0,4907 | ZG1W/00015880/2 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IIIb – 0,3904 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 323,43 |
70. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 341/2 | 0,2585 | ZG1W/00001470/4 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IIIb – 0,2585 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 180,95 |
71. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 10/1 | 0,3300 | ZG1W/00003963/1 | nieruchomość zabudowana- we władaniu dzierżawcy R V - 0,0596 ha R VI - 0,0306 ha Br R VI - 0,2398 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 99,00 |
72. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 187/2 | 0,3200 | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R VI - 0,3200 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 96,00 |
73. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 120/4 | 0,3593 | ZG1W/00006092/5 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IIIa - 0,3483 ha Ws – 0,0110 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 247,11 |
74. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce | 200/2 | 0,7984 | ZG1W/00003557/2 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R V – 0,4024 ha Ps V – 0,3960 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 239,52 |
75. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 93/2 | 0,3000 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVa – 0,1300 ha R IVb – 0,1700 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 150,00 |
76. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo | 119/2 | 0,1447 | ZG1W/00023855/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVa – 0,1447 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 72,35 |
77. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 145/13 | 0,3148 | ZG1W/00000641/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy RIVb – 0,2400 RVI – 0,0748 | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 142,44 |
78. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 84/3 | 0,5000 | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy R IVa – 0,5000 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 250,00 |
79. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 90/3 | 0,2625 | ZG1W/00000641/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy Br-RIVb – 0,2625 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 131,25 |
80. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce | 83/2 | 0,3700 ha | ZG1W/00004089/7 | nieruchomość niezabudowana- we władaniu dzierżawcy Br-RV - 0,1300 ha Bz - 0,2400 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 111,00 |
81. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola | 107/3 | 0,1300 ha | ZG1W/00005916/1 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVa – 0,1300 ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 65,00 |
82. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 354/2 | 0,3000 ha | ZG1W/00000842/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy Ps V - 0,2000 R IVa - 0,1000 | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 110,00 |
83. | jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Zamysłów | 354/3 | 0,0900 ha | ZG1W/00000842/6 | nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy R IVa – 0,0900ha | cele rolnicze | działka użytkowana rolniczo | umowa dzierżawy na okres do 3 lat | 45,00 |
Lp | Położenie nieruchomości | Numer działki | Pow. działki w ha | Numer księgi Wieczystej
| Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Sposób zagospod. | Termin zagospodarowania | Czynsz z tytułu dzierżawy w zł | Termin wnoszenia opłat |
84. | jedn. ew. Szlichtyngowa,
obręb Zamysłów |
część działki 295/2 |
0,2117 |
ZG1W/ 00008090/5 | nieruchomość niezabudowana – część Ws – pow. 0,2117 ha |
zbiornik wodny – staw |
zgodnie z przeznaczeniem |
na okres do 3 lat |
39,06 zł brutto/m-c |
do 10 dnia każdego miesiąca |
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach 04.08.2026 r. do 25.08.2026 r.